| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $8,452 | $-8,452 |
| Owldee | 1,126 | $992,272 | $811,248 | $181,024 |
| Binz and Sea | 2,301 | $4,207,874 | $2,084,327 | $2,123,547 |
| Chicken | 1,735 | $1,759,339 | $1,105,132 | $654,207 |
| Jorge Rickereds | 8 | $19,672 | $184,873 | $-165,201 |
| Gordon-Brull | 1,252 | $1,261,302 | $1,169,483 | $91,819 |
Previous Year