| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $226,637 | $-226,637 |
| Owldee | 3,094 | $2,902,161 | $2,617,064 | $285,097 |
| Binz and Sea | 5,765 | $9,022,138 | $5,720,344 | $3,301,794 |
| Chicken | 5,017 | $5,572,930 | $3,790,698 | $1,782,232 |
| Jorge Rickereds | 674 | $1,794,963 | $828,706 | $966,257 |
| Gordon-Brull | 3,616 | $3,657,266 | $3,005,460 | $651,806 |
| Hoach | 0 | $0 | $0 | $0 |
Previous Year