| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $227,509 | $-227,509 |
| Owldee | 5,834 | $7,130,305 | $4,917,362 | $2,212,943 |
| Binz and Sea | 12,782 | $19,381,135 | $12,116,961 | $7,264,174 |
| Brilser | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Chicken | 9,218 | $10,275,877 | $8,205,849 | $2,070,028 |
| Jorge Rickereds | 1,307 | $3,846,531 | $1,649,753 | $2,196,778 |
| Gordon-Brull | 8,104 | $8,098,124 | $6,111,111 | $1,987,013 |
| Hoach | 209 | $389,738 | $438,264 | $-48,526 |
Previous Year