| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $228,384 | $-228,384 |
| Owldee | 9,330 | $11,978,540 | $8,033,340 | $3,945,200 |
| Binz and Sea | 20,746 | $28,311,647 | $18,212,310 | $10,099,337 |
| Brilser | 2,656 | $7,625,713 | $3,127,864 | $4,497,849 |
| Chicken | 16,952 | $20,285,726 | $15,251,900 | $5,033,826 |
| Jorge Rickereds | 4,722 | $13,457,835 | $7,547,458 | $5,910,377 |
| Gordon-Brull | 12,057 | $13,681,417 | $10,063,021 | $3,618,396 |
| Hoach | 2,436 | $4,212,386 | $2,520,243 | $1,692,143 |
Previous Year