| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $229,262 | $-229,262 |
| Owldee | 16,602 | $22,323,774 | $14,383,047 | $7,940,727 |
| Binz and Sea | 30,282 | $39,765,934 | $23,755,212 | $16,010,722 |
| Brilser | 9,176 | $25,696,962 | $11,969,030 | $13,727,932 |
| Chicken | 25,236 | $32,383,237 | $19,342,160 | $13,041,077 |
| Jorge Rickereds | 15,464 | $26,799,549 | $17,163,525 | $9,636,024 |
| Gordon-Brull | 16,483 | $22,944,951 | $16,271,762 | $6,673,189 |
| Hoach | 3,368 | $6,270,242 | $3,962,717 | $2,307,525 |
Previous Year