Company Directory 1905
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $230,142 | $-230,142 |
| Owldee | 17,648 | $26,911,365 | $12,597,854 | $14,313,511 |
| Ballet | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Binz and Sea | 36,674 | $47,177,659 | $26,917,601 | $20,260,058 |
| Brilser | 16,335 | $45,397,697 | $21,085,691 | $24,312,006 |
| Colonial | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Chicken | 37,292 | $46,724,082 | $29,664,130 | $17,059,952 |
| Jorge Rickereds | 23,315 | $35,444,425 | $20,820,802 | $14,623,623 |
| Gordon-Brull | 23,363 | $37,276,139 | $21,476,920 | $15,799,219 |
| Hoach | 3,994 | $7,698,489 | $4,905,494 | $2,792,995 |
Previous Year