Company Directory 1906
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $231,024 | $-231,024 |
| Aquala | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Owldee | 18,021 | $35,533,869 | $16,746,435 | $18,787,434 |
| Ballet | 363 | $896,045 | $539,107 | $356,938 |
| Binz and Sea | 46,670 | $61,664,031 | $34,690,497 | $26,973,534 |
| Brilser | 25,378 | $69,916,645 | $32,761,190 | $37,155,455 |
| Colonial | 849 | $1,174,134 | $757,160 | $416,974 |
| Cotton Despot | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Draco Motors | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Chicken | 54,496 | $77,899,757 | $43,017,810 | $34,881,947 |
| Jorge Rickereds | 27,266 | $45,013,222 | $28,099,575 | $16,913,647 |
| Gordon-Brull | 26,125 | $57,536,007 | $25,559,595 | $31,976,412 |
| Hoach | 6,425 | $12,733,573 | $11,434,890 | $1,298,683 |
Previous Year