Company Directory 1907
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $231,905 | $-231,905 |
| Aquala | 1,049 | $1,631,937 | $1,027,706 | $604,231 |
| Owldee | 13,490 | $37,510,030 | $17,958,711 | $19,551,319 |
| Ballet | 1,553 | $3,934,036 | $1,691,298 | $2,242,738 |
| Binz and Sea | 51,821 | $71,333,817 | $38,898,262 | $32,435,555 |
| Brilser | 27,984 | $74,881,890 | $33,746,335 | $41,135,555 |
| Colonial | 3,767 | $6,300,131 | $2,492,094 | $3,808,037 |
| Cotton Despot | 10,033 | $12,028,958 | $6,718,745 | $5,310,213 |
| Draco Motors | 821 | $1,547,679 | $1,061,279 | $486,400 |
| Chicken | 65,229 | $100,528,424 | $52,404,856 | $48,123,568 |
| Jorge Rickereds | 31,492 | $50,658,518 | $30,501,752 | $20,156,766 |
| Gordon-Brull | 31,616 | $81,947,683 | $34,429,098 | $47,518,585 |
| Hoach | 6,137 | $13,174,255 | $9,295,747 | $3,878,508 |
Previous Year