Company Directory 1908
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $232,793 | $-232,793 |
| Aquala | 4,307 | $6,571,121 | $3,289,615 | $3,281,506 |
| Owldee | 15,948 | $57,807,966 | $27,418,950 | $30,389,016 |
| Ballet | 3,255 | $8,031,066 | $3,552,073 | $4,478,993 |
| Binz and Sea | 6,289 | $16,447,720 | $14,599,655 | $1,848,065 |
| Brilser | 32,002 | $84,718,240 | $42,335,048 | $42,383,192 |
| Colonial | 11,114 | $17,647,970 | $11,041,499 | $6,606,471 |
| Cotton Despot | 17,381 | $20,971,311 | $11,595,513 | $9,375,798 |
| Draco Motors | 2,699 | $5,177,544 | $2,801,791 | $2,375,753 |
| Chicken | 49,357 | $86,698,538 | $44,497,505 | $42,201,033 |
| Jorge Rickereds | 25,538 | $39,595,880 | $25,592,600 | $14,003,280 |
| Gordon-Brull | 19,910 | $59,504,658 | $27,873,477 | $31,631,181 |
| Hoach | 6,005 | $16,634,238 | $10,270,691 | $6,363,547 |
Previous Year