Company Directory 1913
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $20,683 | $-20,683 |
| Aquala | 70,286 | $107,049,036 | $53,263,118 | $53,785,918 |
| Owldee | 88,871 | $139,858,796 | $94,364,268 | $45,494,528 |
| Binz and Sea | 31,741 | $142,384,357 | $59,183,183 | $83,201,174 |
| Brilser | 137,166 | $173,130,497 | $102,313,059 | $70,817,438 |
| Colonial | 12,479 | $28,698,315 | $20,021,401 | $8,676,914 |
| Cotton Despot | 125,104 | $193,805,341 | $93,015,637 | $100,789,704 |
| Chicken | 112,135 | $227,906,586 | $99,922,725 | $127,983,861 |
| Jorge Rickereds | 29,956 | $46,906,165 | $30,318,244 | $16,587,921 |
| Gordon-Brull | 43,679 | $92,126,796 | $42,310,673 | $49,816,123 |
| Hurshnuff | 69,605 | $81,258,221 | $44,485,275 | $36,772,946 |
| Hoach | 4,494 | $30,081,948 | $17,101,180 | $12,980,768 |
| Hutmobile | 35,748 | $72,423,729 | $30,111,337 | $42,312,392 |
Previous Year