Company Directory 1914
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $21,572 | $-21,572 |
| Aquala | 55,942 | $87,883,708 | $44,406,604 | $43,477,104 |
| Owldee | 57,366 | $105,113,950 | $69,639,377 | $35,474,573 |
| Binz and Sea | 19,984 | $91,977,189 | $43,241,253 | $48,735,936 |
| Brilser | 125,185 | $169,164,010 | $98,615,731 | $70,548,279 |
| Colonial | 2,873 | $16,418,549 | $12,402,102 | $4,016,447 |
| Cotton Despot | 131,258 | $211,286,189 | $89,675,427 | $121,610,762 |
| Donut | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Chicken | 135,974 | $362,644,601 | $119,272,354 | $243,372,247 |
| Jorge Rickereds | 19,682 | $31,222,167 | $25,559,588 | $5,662,579 |
| Gordon-Brull | 44,530 | $93,825,074 | $46,016,124 | $47,808,950 |
| galmotors | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Hurshnuff | 81,235 | $96,126,529 | $44,028,512 | $52,098,017 |
| Hoach | 4,081 | $28,102,661 | $17,339,501 | $10,763,160 |
| Hutmobile | 49,155 | $82,645,332 | $39,582,995 | $43,062,337 |
Previous Year