Company Directory 1915
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $22,474 | $-22,474 |
| Aquala | 8,787 | $24,165,697 | $24,558,028 | $-392,331 |
| Owldee | 32,835 | $71,335,728 | $67,116,878 | $4,218,850 |
| Binz and Sea | 4,931 | $25,555,222 | $23,306,093 | $2,249,129 |
| Brilser | 25,514 | $65,959,320 | $51,288,921 | $14,670,399 |
| Colonial | 3,783 | $20,654,607 | $10,970,587 | $9,684,020 |
| Cotton Despot | 81,069 | $143,118,924 | $63,161,359 | $79,957,565 |
| Donut | 0 | $0 | $200,999 | $-200,999 |
| Chicken | 114,990 | $193,441,716 | $98,140,854 | $95,300,862 |
| Jorge Rickereds | 3,219 | $12,156,734 | $34,893,273 | $-22,736,539 |
| Gordon-Brull | 28,091 | $63,617,261 | $37,465,236 | $26,152,025 |
| galmotors | 0 | $0 | $201,217 | $-201,217 |
| Hurshnuff | 66,541 | $80,053,292 | $36,472,569 | $43,580,723 |
| Hoach | 2,562 | $19,416,465 | $16,976,902 | $2,439,563 |
| Hutmobile | 37,164 | $66,842,168 | $29,212,269 | $37,629,899 |
Previous Year