Company Directory 1916
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $23,367 | $-23,367 |
| Aquala | 4,000 | $17,052,278 | $17,468,162 | $-415,884 |
| Owldee | 32,859 | $73,807,182 | $46,131,279 | $27,675,903 |
| Binz and Sea | 2,148 | $19,858,621 | $17,699,012 | $2,159,609 |
| Brilser | 18,261 | $58,396,961 | $44,104,862 | $14,292,099 |
| Colonial | 7,432 | $27,109,767 | $14,970,688 | $12,139,079 |
| Cotton Despot | 82,989 | $153,680,116 | $60,189,225 | $93,490,891 |
| Donut | 0 | $0 | $208,246 | $-208,246 |
| Chicken | 114,280 | $182,590,708 | $91,245,528 | $91,345,180 |
| Jorge Rickereds | 0 | $8,179,795 | $18,133,123 | $-9,953,328 |
| Gordon-Brull | 27,924 | $62,146,296 | $36,493,761 | $25,652,535 |
| galmotors | 0 | $0 | $212,809 | $-212,809 |
| Hurshnuff | 63,912 | $78,802,842 | $35,697,586 | $43,105,256 |
| Hoach | 378 | $5,828,977 | $10,393,569 | $-4,564,592 |
| Hutmobile | 39,108 | $70,550,104 | $31,237,113 | $39,312,991 |
Previous Year