Company Directory 1923
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $29,735 | $-29,735 |
| Aquala | 346,482 | $684,616,021 | $328,423,606 | $356,192,415 |
| Owldee | 191,566 | $332,045,277 | $360,873,251 | $-28,827,974 |
| Binz and Sea | 136,872 | $241,944,526 | $131,029,011 | $110,915,515 |
| Brilser | 114,248 | $299,472,070 | $150,623,566 | $148,848,504 |
| Clueless | 26,787 | $45,888,529 | $20,251,799 | $25,636,730 |
| Cillo | 7,430 | $25,986,835 | $8,702,890 | $17,283,945 |
| Cotton Despot | 236,955 | $439,997,560 | $203,629,735 | $236,367,825 |
| Donut | 173,964 | $265,893,265 | $141,512,568 | $124,380,697 |
| Chicken | 34,259 | $210,237,694 | $139,066,709 | $71,170,985 |
| FronzNesh | 1,480 | $6,741,194 | $2,631,724 | $4,109,470 |
| Gordon-Brull | 14,626 | $65,404,730 | $66,308,922 | $-904,192 |
| Hazatz | 8,558 | $9,259,524 | $5,091,719 | $4,167,805 |
Previous Year