Company Directory 1924
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| Company |
Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $30,842 | $-30,842 |
| Aquala | 299,804 | $590,290,831 | $262,577,041 | $327,713,790 |
| Owldee | 218,448 | $446,981,462 | $271,144,904 | $175,836,558 |
| Binz and Sea | 131,612 | $226,992,135 | $126,003,720 | $100,988,415 |
| Brilser | 119,170 | $312,847,306 | $144,316,006 | $168,531,300 |
| Clueless | 44,321 | $66,620,914 | $39,717,624 | $26,903,290 |
| Cillo | 18,078 | $53,941,309 | $18,456,825 | $35,484,484 |
| Cotton Despot | 267,783 | $498,987,550 | $235,768,366 | $263,219,184 |
| Chicken | 227,605 | $184,704,952 | $126,084,540 | $58,620,412 |
| FronzNesh | 4,874 | $16,235,865 | $7,236,365 | $8,999,500 |
| Gordon-Brull | 18,538 | $81,622,287 | $68,121,373 | $13,500,914 |
Previous Year