| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $32,741 | $-32,741 |
| Aquala | 144,353 | $307,234,744 | $161,244,720 | $145,990,024 |
| Owldee | 247,232 | $438,194,939 | $309,092,818 | $129,102,121 |
| Binz and Sea | 14,376 | $91,327,852 | $194,768,768 | $-103,440,916 |
| Brilser | 216,031 | $651,070,073 | $222,926,112 | $428,143,961 |
| Cillo | 123,990 | $227,244,439 | $111,944,415 | $115,300,024 |
| Cotton Despot | 175,156 | $350,649,111 | $165,045,806 | $185,603,305 |
| Chicken | 144,408 | $372,134,039 | $192,101,860 | $180,032,179 |
Previous Year