| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $33,693 | $-33,693 |
| Aquala | 208,019 | $500,063,173 | $224,058,510 | $276,004,663 |
| Owldee | 250,701 | $425,370,806 | $329,877,399 | $95,493,407 |
| Binz and Sea | 14,376 | $90,263,191 | $160,574,756 | $-70,311,565 |
| Brilser | 151,722 | $464,308,393 | $418,617,080 | $45,691,313 |
| Cillo | 206,581 | $348,490,720 | $174,650,126 | $173,840,594 |
| Cotton Despot | 126,172 | $280,226,061 | $127,355,296 | $152,870,765 |
| Chicken | 147,845 | $338,291,433 | $251,088,879 | $87,202,554 |
Previous Year