| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $34,637 | $-34,637 |
| Aquala | 15,316 | $103,226,643 | $116,540,953 | $-13,314,310 |
| Owldee | 262,829 | $426,681,016 | $350,459,946 | $76,221,070 |
| Brilser | 3,484 | $92,954,840 | $113,415,374 | $-20,460,534 |
| Cillo | 280,776 | $452,485,393 | $219,952,530 | $232,532,863 |
| Cotton Despot | 29,995 | $116,349,854 | $100,028,709 | $16,321,145 |
| Chicken | 148,847 | $316,089,709 | $284,588,793 | $31,500,916 |
| Gaham-Page | 0 | $0 | $0 | $0 |
Previous Year