| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $35,594 | $-35,594 |
| Owldee | 260,982 | $445,822,611 | $484,587,159 | $-38,764,548 |
| Brilser | 17,353 | $155,411,825 | $127,023,072 | $28,388,753 |
| Cillo | 189,139 | $310,902,222 | $161,328,420 | $149,573,802 |
| Cotton Despot | 403 | $62,538,580 | $150,329,444 | $-87,790,864 |
| Chicken | 120,357 | $251,936,599 | $260,720,114 | $-8,783,515 |
| Gaham-Page | 1,652 | $7,669,551 | $2,512,534 | $5,157,017 |
Previous Year