| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
|---|---|---|---|---|
| Company | Sales | Revenues | Expenses | Profits |
| asdf | 0 | $0 | $36,511 | $-36,511 |
| Owldee | 331,641 | $573,871,262 | $660,429,785 | $-86,558,523 |
| Brilser | 60,074 | $427,153,296 | $289,458,200 | $137,695,096 |
| Cillo | 98,754 | $194,349,418 | $130,674,703 | $63,674,715 |
| Cotton Despot | 0 | $39,887,665 | $127,173,051 | $-87,285,386 |
| Chicken | 52,917 | $176,107,145 | $379,795,772 | $-203,688,627 |
| Gaham-Page | 1,325 | $9,980,112 | $3,729,229 | $6,250,883 |
Previous Year